
المربع نت – هيونداي باليسيد 2023 فيس ليفت تصل إلى المملكة العربية السعودية وهي أكبر سيارات اس يو في من العلامة الكورية في السعودية. جعل التصميم الجديد من المصابيح كأنها جزء من الشبك الأمامي وحصلت على مصدات محدثة ولمسات تحسينية على الخلفية. وشملت التحديثات التكنولوجيا في المقصورة شاشة 12.3 بوصة أكبر حجما لنظام المعلومات والترفيه وشاشة العدادات الرقمية، وازداد رقي السيارة مع مقاعد أمامية قادمة من جينيسيس، وتأتي مقاعد الصف الأول والثاني بميزة التدفئة والتبريد في الفل كامل. وتشمل باقي التجهيزات ميزة طي الصف الثاني بلمسة زر لتسهيل الوصول للصف الثالث، ونفس التجهيزات التقنية على الأقل إن لم تكن محدثة بما فيها لوحة الشاحن اللاسلكي والعرض بالألوان على الزجاج الأمامي وعرض المنطقة العمياء في شاشة السائق وشاشة الرؤية المحيطية ومكيف هواء تلقائي بالكامل. في هذه الصفحة نتعرف على خيارات محركات باليسيد وعلى فئات السيارة في فئة الفل كامل كاليجرافي.
منظومة حركة 1 | |
---|---|
مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
نوع المحرك | بنزين |
هايبرد | لا |
عدد الأسطوانات | V6 |
سعة المحرك | 3.5 لتر |
ناقل الحركة | أوتوماتيك عادي |
عدد سرعات ناقل الحركة | 8 |
نظام القيادة | أمامي FWD |
القوة | 277 حصان |
عزم الدوران | 335 نيوتن متر |
كفاءة استهلاك الوقود | 10.7 كم/ لتر |
سعة خزان الوقود | 71 لتر |
اسم الفئة | الفئات بمحرك 3.5 دفع أمامي |
منظومة حركة 2 | |
---|---|
مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
نوع المحرك | بنزين |
هايبرد | لا |
عدد الأسطوانات | V6 |
سعة المحرك | 3.5 لتر |
ناقل الحركة | أوتوماتيك عادي |
عدد سرعات ناقل الحركة | 8 |
نظام القيادة | رباعي 4WD |
القوة | 277 حصان |
عزم الدوران | 335 نيوتن متر |
كفاءة استهلاك الوقود | 10.7 كم/ لتر |
سعة خزان الوقود | 71 لتر |
اسم الفئة | الفئات بمحرك 3.5 دفع رباعي |
منظومة حركة 3 | |
---|---|
مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
نوع المحرك | بنزين |
هايبرد | لا |
عدد الأسطوانات | V6 |
سعة المحرك | 3.8 لتر |
ناقل الحركة | أوتوماتيك عادي |
عدد سرعات ناقل الحركة | 8 |
نظام القيادة | أمامي FWD |
القوة | 295 حصان |
عزم الدوران | 355 نيوتن متر |
كفاءة استهلاك الوقود | 11.1 كم/ لتر |
سعة خزان الوقود | 71 لتر |
اسم الفئة | الفئات بمحرك 3.8 دفع أمامي |
منظومة حركة 4 | |
---|---|
مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
نوع المحرك | بنزين |
هايبرد | لا |
عدد الأسطوانات | V6 |
سعة المحرك | 3.8 لتر |
ناقل الحركة | أوتوماتيك عادي |
عدد سرعات ناقل الحركة | 8 |
نظام القيادة | رباعي 4WD |
القوة | 295 حصان |
عزم الدوران | 355 نيوتن متر |
كفاءة استهلاك الوقود | 11.1 كم/ لتر |
سعة خزان الوقود | 71 لتر |
اسم الفئة | الفئات بمحرك 3.8 دفع رباعي |
نوع السيارة | اس يو في/ كروس أوفر |
الطول | 4,995 مم |
العرض | 1,975 مم |
الارتفاع | 1,750 مم |
قاعدة العجلات | 2,900 مم |
وزن السيارة بدون ركاب | 1,922 كجم |
المصابيح الأمامية | ليد |
إضاءة نهارية | ليد |
المصابيح الخلفية | ليد |
مقاس الجنوط الأمامي | 20 بوصة |
مقاس الجنوط الخلفي | 20 بوصة |
مادة الجنوط | ألمنيوم |
المرايا خارجية | مؤشرات انعطاف و طي كهربائي و ضبط كهربائي |
تصميم السقف | عادي |
فتحة السقف | بانوراما |
عدد المقاعد | 8 أو 7 |
فرش المقاعد | جلد |
مقعد السائق | تعديل كهربائي و ذاكرة حفظ وضعية و تدفئة و تبريد |
مقعد الراكب الأمامي | تعديل كهربائي و تدفئة و تبريد |
المقود | متعدد الوظائف و جلد |
شاشة المعلومات والترفيه | 12.3 بوصة |
اقتران الشاشة بالهاتف | بلوتوث و آبل كاربلاي و أندرويد أوتو |
عدد السماعات | 12 |
شاشة العدادات | 12.3 بوصة |
العرض على الزجاج الأمامي (HUD) | |
مكيف الهواء | أوتوماتيك ثنائي مناطق التحكم |
مميزات مكيف الهواء | فتحة مكيف للصف الثاني و فتحة مكيف للصف الثالث و فتحات مكيف سقفية |
شاحن لاسلكي للهاتف | موجود |
شاشة ترفيه للراكب الأمامي | |
شاشة ترفيه بالصف الثاني |
عدد الوسائد الهوائية | 9 |
أماكن الوسائد الهوائية | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي و أمامية جانبية للسائق و أمامية جانبية للراكب الأمامي و ستائرية على الجانبين |
ثبات إلكتروني | |
مكابح مانعة للانغلاق | |
التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح | |
التحكم في قوى الجر | |
نظام تثبيت السرعة | |
مساعد صعود المرتفعات | |
مساعد نزول المنحدرات | |
قراءة مسار الطريق | تحذير الخروج عن المسار و البقاء في المسار |
تنبيهات تفادي التصادم | مراقبة المنطقة العمياء و التحذير من التصادم الأمامي و تحذير التصادم الخلفي و التحذير من حركة المرور عند الرجوع للخلف |
حساسات الركن | أمامي و خلفي و جانبي |
الكاميرات الخارجية | كاميرا رؤية خلفية و كاميرا 360 درجة |
الركن التلقائي |
تاريخ آخر تحديث للأسعار : ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
الضمان : 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر أيهما أسبق |