
المربع نت – بالحديث عن أفضل السيارات مبيعًا في أوروبا 2024، نجد أن سوق السيارات الأوروبي شهد خلال هذا عام تحولات واضحة في أذواق المستهلكين، تعكس مزيجًا دقيقًا بين البحث عن القيمة الاقتصادية، والاعتماد على التكنولوجيا المتطورة.

داسيا سانديرو أفضل السيارات مبيعًا في أوروبا 2024
لأول مرة في تاريخها، تربعت سيارة داسيا سانديرو على عرش المبيعات، متفوقة على أسماء عريقة مثل رينو كليو وفولكس فاجن جولف، في تأكيد جديد على أن السعر المناسب والجودة المتوازنة باتا مفتاح النجاح في الأسواق الأوروبية.

وفي ظل هذا التغيير، لم تغب السيارات الكهربائية عن المشهد، إذ حافظت تسلا موديل Y على موقعها كأكثر سيارة كهربائية مبيعًا في القارة، رغم المنافسة الشديدة وتراجع مبيعاتها النسبي مقارنة بالعام الماضي.
كما شهدت القائمة دخولًا قويًا لطرازات صينية وأوروبية حديثة، في إشارة إلى بدء عهد جديد من الابتكار في قطاع السيارات، وفي الجدول التالي نستعرض لكم بالتفصيل قائمة تضم أفضل 50 سيارة مبيعًا في أوروبا خلال عام 2024، مع عرض معدل مبيعات كل سيارة، حسب بيان صادر عن شركة JATO Dynamics المتخصصة في تحليلات وأبحاث سوق السيارات:
الترتيب | السيارة | معدل مبيعات السيارات |
1 | داسيا سانديرو | 268,101 (+14%) |
2 | رينو كليو | 216,317 (+7%) |
3 | فولكس فاجن جولف | 215,715 (+17%) |
4 | تسلا موديل Y | 209,214 (−17%) |
5 | فولكس فاجن تي-روك | 202,840 (−1%) |
6 | بيجو 208 | 199,909 (+3%) |
7 | تويوتا يارس كروس | 194,006 (+10%) |
8 | سكودا أوكتافيا | 180,607 (+12%) |
9 | داسيا داستر | 175,213 (+13%) |
10 | تويوتا يارس | 174,042 (+12%) |
11 | كيا سبورتاج | 168,017 (+11%) |
12 | فولكس فاجن تيجوان | 164,604 (+17%) |
13 | أوبل / فوكسهول كورسا | 162,103 (−14%) |
14 | بيجو 2008 | 162,028 (+2%) |
15 | سيتروين C3 | 160,583 (+11%) |
16 | هيونداي توسان | 154,717 (−2%) |
17 | فورد بوما | 149,112 (−7%) |
18 | رينو كابتشر | 147,178 (+1%) |
19 | نيسان قاشقاي | 140,330 (−3%) |
20 | فولكس فاجن بولو | 135,303 (−3%) |
21 | تويوتا كورولا | 130,284 (0%) |
22 | تويوتا سي-إتش آر | 121,290 (+18%) |
23 | فيات باندا | 119,497 (−4%) |
24 | بي إم دبليو X1 | 117,041 (+30%) |
25 | أودي A3 | 114,662 (−8%) |
26 | فولكس فاجن تي-كروس | 113,882 (+8%) |
27 | تسلا موديل 3 | 112,789 (+12%) |
28 | سكودا فابيا | 106,337 (+29%) |
29 | فورد كوجا | 105,143 (−15%) |
30 | سكودا كاميك | 102,253 (+14%) |
31 | تويوتا آيجو | 98,507 (+15%) |
32 | هيونداي كونا | 98,447 (+3%) |
33 | سكودا كاروك | 98,394 (+15%) |
34 | إم جي زد إس | 97,901 (+9%) |
35 | بيجو 3008 | 97,254 (+1%) |
36 | كوبرا فورمينتور | 95,236 (−6%) |
37 | ميني كوبر | 94,612 (−25%) |
38 | بيجو 308 | 91,700 (−3%) |
39 | سكودا كودياك | 91,236 (+12%) |
40 | نيسان جوك | 91,071 (+20%) |
41 | بي إم دبليو الفئة الثالثة | 90,574 (+7%) |
42 | فيات 500 | 90,066 (−46%) |
43 | فولفو XC60 | 90,013 (+10%) |
44 | داسيا جوغر | 89,298 (+2%) |
45 | سيات إيبيزا | 85,765 (+34%) |
46 | فورد فوكَس | 85,118 (−15%) |
47 | بي إم دبليو الفئة الأولى | 83,936 (−3%) |
48 | فولكس فاجن تايجو | 82,524 (+4%) |
49 | تويوتا راف 4 | 81,164 (+14%) |
50 | أوبل / فوكسهول أسترا | 80,831 (+38%) |
اقرأ أيضًا: تيسلا تخسر المنافسة بالكامل في أوروبا مع تراجع صادم لمبيعاتها خلال أبريل
شاهد أيضًا:
المصدر: 1
اشترك بالقائمة البريدية
احصل على أخبار وأسعار السيارات أول بأول