المربع نت – اودي Q5 هي سيارة اس يو في مدمجة فاخرة طولها حوالي 4.7 متر وقاعدة العجلات 2,828 مم. تُقدم بعدة فئات مثل سبورت باك و SQ5 و SQ5 سبورت باك، وتُقدم بمحركات احتراق داخلي ومحركات هايبرد بالقابس PHEV.
الوصول السريع للمحتوى
اودي Q5 SUV e-hybrid
2025
أضف سيارة
أضف سيارة
جاري تحميل البيانات...
| منظومة حركة 1 | |
|---|---|
| مصدر الطاقة | هايبرد بالقابس |
| نوع المحرك | بنزين تيربو |
| عدد الأسطوانات | 4 |
| سعة المحرك | 2.0 لتر |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك دبل كلتش DCT |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 7 |
| نظام القيادة | كلي AWD |
| قوة المحرك | 252 حصان |
| عزم دوران المحرك الكهربائي | 350 نيوتن متر |
| عزم دوران المحرك | 380 نيوتن متر |
| القوة الإجمالية | 299 حصان |
| عزم الدوران الإجمالي | 450 نيوتن متر |
| كفاءة استهلاك الوقود | 40 كم/ لتر |
| سعة خزان الوقود | 55 لتر |
| سعة البطارية | 25.9 كيلوواط ساعة |
| مدى القيادة الكهربائي | 100 كم |
| شحن AC | من 0 الى 100 % في 150 دقيقة |
| السرعة القصوى | 250 كم/ س |
| التسارع | 0 - 100 كم/ س في 6.2 ثانية |
| اسم الفئة | TFSI e-hybrid quattro S tronic 220 kW |
| منظومة حركة 2 | |
|---|---|
| مصدر الطاقة | هايبرد بالقابس |
| نوع المحرك | بنزين تيربو |
| عدد الأسطوانات | 4 |
| سعة المحرك | 2.0 لتر |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك دبل كلتش DCT |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 7 |
| نظام القيادة | كلي AWD |
| قوة المحرك | 252 حصان |
| عزم دوران المحرك الكهربائي | 350 نيوتن متر |
| عزم دوران المحرك | 380 نيوتن متر |
| القوة الإجمالية | 367 حصان |
| عزم الدوران الإجمالي | 500 نيوتن متر |
| كفاءة استهلاك الوقود | 38 كم/ لتر |
| سعة خزان الوقود | 55 لتر |
| سعة البطارية | 25.9 كيلوواط ساعة |
| مدى القيادة الكهربائي | 92 كم |
| شحن AC | من 0 الى 100 % في 150 دقيقة |
| السرعة القصوى | 250 كم/ س |
| التسارع | 0 - 100 كم/ س في 5.1 ثانية |
| اسم الفئة | TFSI e-hybrid quattro S tronic 270 kW |
| نوع السيارة | اس يو في مدمجة فاخرة |
| الطول | 4,717 مم |
| العرض | 1,900 مم |
| الارتفاع | 1,668 مم |
| قاعدة العجلات | 2,827 مم |
| وزن السيارة بدون ركاب | 2,150- 2,170 كجم |
| مساحة الشنطة | 438 لتر |
| المصابيح الأمامية | ليد |
| إضاءة نهارية | ليد |
| المصابيح الخلفية | ليد |
| مقاس الجنوط الأمامي | 19 بوصة |
| مقاس الجنوط الخلفي | 19 بوصة |
| مادة الجنوط | ألمنيوم |
| المرايا خارجية | مؤشرات انعطاف و ضبط وطي كهربائي و مدفأة |
| فتحة السقف | بانوراما |
| عدد المقاعد (لكل صف) | 5 (2+ 3) |
| فرش المقاعد | جلد |
| مقعد السائق | تعديل كهربائي |
| مقعد الراكب الأمامي | تعديل كهربائي |
| المقود | جلد ومتعدد الوظائف |
| شاشة المعلومات والترفيه | |
| مميزات الشاشة | آبل كاربلاي وأندرويد أوتو |
| شاشة العدادات | |
| العرض على الزجاج الأمامي (HUD) | |
| تبريد المقاعد الخلفية | |
| تدفئة المقاعد الخلفية | |
| ثلاجة تبريد المشروبات | |
| شاحن لاسلكي للهاتف | في الصف الأول |
| شاشة ترفيه للراكب الأمامي | |
| شاشة ترفيه بالصف الثاني | |
| إضاءة داخلية محيطية |
| مكابح مانعة للانغلاق | |
| التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح | |
| التحكم في قوى الجر | |
| ثبات إلكتروني | |
| مساعد صعود المرتفعات | |
| نظام تثبيت السرعة | |
| الكاميرات الخارجية | كاميرا 360 درجة |
أحدث حلقات اودي Q5
مميزات غير عادية في أودي SQ5 الجديدة