في المقارنة التالية نعرض أهم نقاط الاختلاف بين السيارات من حيث الأسعار، ومواصفات المحرك، والتصميمين الخارجي والداخلي، بالإضافة إلى التقنيات، وعناصر الأمان والسلامة.
- تويوتا برادو 2026
- تويوتا برادو 2026
- تويوتا برادو 2026
![]() | ![]() | ![]() | |
| البراند | تويوتا | تويوتا | تويوتا |
| الموديل | برادو 2026 | برادو 2026 | برادو 2026 |
| الأسعار و الفئات | 193,775 شامل الضريبة | 201,250 شامل الضريبة | 208,150 شامل الضريبة |
| الضمان | 3 سنوات أو 100 ألف كيلومتر أيهما أسبق | 3 سنوات أو 100 ألف كيلومتر أيهما أسبق | 3 سنوات أو 100 ألف كيلومتر أيهما أسبق |
| مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي |
| نوع المحرك | بنزين تيربو | ديزل تيربو | بنزين تيربو |
| هايبرد | لا | لا | لا |
| عدد الأسطوانات | 4 | 4 | 4 |
| سعة المحرك | 2.4 لتر | 2.8 لتر | 2.4 لتر |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي AT | أوتوماتيكي AT | أوتوماتيكي AT |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 8 | 8 | 8 |
| نظام القيادة | رباعي 4WD | رباعي 4WD | رباعي 4WD |
| قوة المحرك | 267 حصان | 201 حصان | 267 حصان |
| عزم دوران المحرك | 430 نيوتن متر | 500 نيوتن متر | 430 نيوتن متر |
| كفاءة استهلاك الوقود | 10.6 كم/ لتر | 14.1 كم/ لتر | 10.6 كم/ لتر |
| سعة خزان الوقود | 110 لتر | 110 لتر | 110 لتر |
| نظام التعليق المتكيف |
| نوع السيارة | اس يو في متوسطة | اس يو في متوسطة | اس يو في متوسطة |
| الطول | 4,990 مم | 4,990 مم | 4,930 مم |
| العرض | 1,940 مم | 1,940 مم | 1,980 مم |
| الارتفاع | 1,984 مم | 1,984 مم | 1,984 مم |
| قاعدة العجلات | 2,850 مم | 2,850 مم | 2,850 مم |
| المصابيح الأمامية | ليد | ليد | ليد |
| إضاءة نهارية | ليد | ليد | ليد |
| مقاس الجنوط الأمامي | 18 بوصة | 18 بوصة | 18 بوصة |
| مقاس الجنوط الخلفي | 18 بوصة | 18 بوصة | 18 بوصة |
| مادة الجنوط | فولاذ | ألمنيوم | ألمنيوم |
| المرايا خارجية | مؤشرات انعطاف و ضبط وطي كهربائي | مؤشرات انعطاف و ضبط وطي كهربائي | مؤشرات انعطاف و ضبط وطي كهربائي |
| فتحة السقف | |||
| الوان السيارة الخارجية |
| عدد المقاعد (لكل صف) | 7 (2+ 3+ 2) | 7 (2+ 3+ 2) | 7 (2+ 3+ 2) |
| فرش المقاعد | قماش | قماش | قماش |
| مقعد السائق | تعديل يدوي | تعديل يدوي | تعديل يدوي |
| مقعد الراكب الأمامي | تعديل يدوي | تعديل يدوي | تعديل يدوي |
| المقود | جلد صناعي ومتعدد الوظائف | جلد صناعي ومتعدد الوظائف | جلد صناعي ومتعدد الوظائف |
| شاشة المعلومات والترفيه | 8 بوصة | 8 بوصة | 8 بوصة |
| مميزات الشاشة | بلوتوث وآبل كاربلاي | بلوتوث وآبل كاربلاي | بلوتوث وآبل كاربلاي |
| عدد السماعات | 6 | 6 | 6 |
| شاشة العدادات | 7 بوصة | 7 بوصة | 7 بوصة |
| العرض على الزجاج الأمامي (HUD) | |||
| مكيف الهواء | أوتوماتيك ثلاثي مناطق التحكم | أوتوماتيك ثلاثي مناطق التحكم | أوتوماتيك ثلاثي مناطق التحكم |
| مميزات مكيف الهواء | فتحة مكيف صف ثاني وثالث | فتحة مكيف صف ثاني وثالث | فتحة مكيف صف ثاني وثالث |
| تبريد المقاعد الخلفية | |||
| تدفئة المقاعد الخلفية | |||
| تدليك المقاعد الخلفية | |||
| ثلاجة تبريد المشروبات | |||
| شاحن لاسلكي للهاتف | |||
| شاشة ترفيه للراكب الأمامي | |||
| شاشة ترفيه بالصف الثاني | |||
| شاشة تحكم خلفية | |||
| إضاءة داخلية محيطية |
| عدد الوسائد الهوائية | 2 | 2 | 2 |
| أماكن الوسائد الهوائية | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي |
| مكابح مانعة للانغلاق | |||
| التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح | |||
| التحكم في قوى الجر | |||
| ثبات إلكتروني | |||
| مساعد صعود المرتفعات | |||
| مساعد نزول المنحدرات | |||
| زر مساعد الانعطاف | |||
| نظام تثبيت السرعة | |||
| التحذير من التصادم الأمامي | |||
| مكابح الطوارئ الذاتية | |||
| قراءة مسار الطريق | |||
| مراقبة المنطقة العمياء | |||
| تجنب الاصطدام بالمنطقة العمياء | |||
| عرض المنطقة العمياء بالشاشة | |||
| تحذير حركة المرور الخلفية | |||
| تحذير التصادم الخلفي | |||
| مساعد الازدحام المروري | |||
| مساعد الطرق السريعة | |||
| مراقبة إجهاد السائق | |||
| قراءة سرعة الطريق | |||
| حساسات الركن | أمامي و خلفي | أمامي و خلفي | أمامي و خلفي |
| الكاميرات الخارجية | كاميرا رؤية خلفية | كاميرا رؤية خلفية | كاميرا رؤية خلفية |
| الرؤية الليلية | |||
| كاميرا الداش | |||
| الركن التلقائي | |||
| ركن السيارة بالريموت |
| جدول الصيانة الدورية |
|
|
|

