في المقارنة التالية نعرض أهم نقاط الاختلاف بين السيارات من حيث الأسعار، ومواصفات المحرك، والتصميمين الخارجي والداخلي، بالإضافة إلى التقنيات، وعناصر الأمان والسلامة.
- هيونداي سوناتا 2025
- هيونداي سوناتا 2025
![]() | ![]() | |
| البراند | هيونداي | هيونداي |
| الموديل | سوناتا 2025 | سوناتا 2025 |
| الأسعار و الفئات | 142,085 شامل الضريبة | 113,335 شامل الضريبة |
| الضمان | 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر أيهما أسبق | 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر أيهما أسبق |
| مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي |
| نوع المحرك | بنزين | بنزين |
| هايبرد | لا | لا |
| عدد الأسطوانات | 4 | 4 |
| سعة المحرك | 2.5 لتر | 2.5 لتر |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي AT | أوتوماتيكي AT |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 8 | 8 |
| نظام القيادة | أمامي FWD | أمامي FWD |
| قوة المحرك | 194 حصان | 194 حصان |
| عزم دوران المحرك | 246 نيوتن متر | 246 نيوتن متر |
| كفاءة استهلاك الوقود | 16.3 كم/ لتر | 16.3 كم/ لتر |
| نوع السيارة | سيدان متوسطة | سيدان متوسطة |
| الطول | 4,910 مم | 4,910 مم |
| العرض | 1,860 مم | 1,860 مم |
| الارتفاع | 1,445 مم | 1,445 مم |
| قاعدة العجلات | 2,840 مم | 2,840 مم |
| وزن السيارة بدون ركاب | 1,465 كجم | 1,465 كجم |
| المصابيح الأمامية | ليد | ليد |
| إضاءة نهارية | ليد | ليد |
| مقاس الجنوط الأمامي | 18 بوصة | 18 بوصة |
| مقاس الجنوط الخلفي | 18 بوصة | 18 بوصة |
| مادة الجنوط | ألمنيوم | ألمنيوم |
| المرايا خارجية | ضبط وطي كهربائي | ضبط وطي كهربائي |
| فتحة السقف | بانوراما | بانوراما |
| الوان السيارة الخارجية |
| عدد المقاعد (لكل صف) | 5 (2+ 3) | 5 (2+ 3) |
| فرش المقاعد | جلد | قماش |
| مقعد السائق | تعديل كهربائي وذاكرة وتدفئة وتبريد | تعديل يدوي |
| مقعد الراكب الأمامي | تعديل يدوي وتدفئة وتبريد | تعديل يدوي |
| المقود | متعدد الوظائف | متعدد الوظائف |
| شاشة المعلومات والترفيه | 12.3 بوصة | 12.3 بوصة |
| مميزات الشاشة | بلوتوث وآبل كاربلاي وأندرويد أوتو | بلوتوث وآبل كاربلاي وأندرويد أوتو |
| عدد السماعات | 6 + سماعات Tweeter | 6 + سماعات Tweeter |
| شاشة العدادات | 12.3 بوصة | 4 بوصة |
| العرض على الزجاج الأمامي (HUD) | ||
| مكيف الهواء | أوتوماتيك ثنائي مناطق التحكم | يدوي |
| مميزات مكيف الهواء | فتحة مكيف خلفية | فتحة مكيف خلفية |
| تبريد المقاعد الخلفية | ||
| تدفئة المقاعد الخلفية | ||
| تدليك المقاعد الخلفية | ||
| ثلاجة تبريد المشروبات | ||
| شاحن لاسلكي للهاتف | في الصف الأول | في الصف الأول |
| شاشة ترفيه للراكب الأمامي | ||
| شاشة ترفيه بالصف الثاني | ||
| إضاءة داخلية محيطية |
| عدد الوسائد الهوائية | 6 | 2 |
| أماكن الوسائد الهوائية | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي و أمامية جانبية للسائق و أمامية جانبية للراكب الأمامي و ستائرية على الجانبين | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي |
| مكابح مانعة للانغلاق | ||
| التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح | ||
| التحكم في قوى الجر | ||
| ثبات إلكتروني | ||
| مساعد صعود المرتفعات | ||
| مساعد نزول المنحدرات | ||
| زر مساعد الانعطاف | ||
| نظام تثبيت السرعة | متكيف | |
| التحذير من التصادم الأمامي | ||
| مكابح الطوارئ الذاتية | ||
| قراءة مسار الطريق | تحذير الخروج و مساعد البقاء | |
| مراقبة المنطقة العمياء | ||
| تحذير حركة المرور الخلفية | - | |
| تحذير التصادم الخلفي | ||
| مراقبة إجهاد السائق | - | |
| قراءة سرعة الطريق | - | |
| حساسات الركن | أمامي و خلفي و جانبي | أمامي و خلفي |
| الكاميرات الخارجية | كاميرا 360 درجة | كاميرا رؤية خلفية |
| الركن التلقائي |
| فيديو الاستعراض أوالتجربة | شاهد فيديو سيارة هيونداي سوناتا Premium 2025 | شاهد فيديو سيارة هيونداي سوناتا Smart 2025 |
