في المقارنة التالية نعرض أهم نقاط الاختلاف بين السيارات من حيث الأسعار، ومواصفات المحرك، والتصميمين الخارجي والداخلي، بالإضافة إلى التقنيات، وعناصر الأمان والسلامة.
| البراند |
| الموديل |
| الأسعار و الفئات | 141,334 شامل الضريبة | - | - |
| الضمان | 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر أيهما أسبق | - | - |
| مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي |
| نوع المحرك | بنزين تيربو | بنزين تيربو | بنزين تيربو |
| هايبرد | لا | لا | لا |
| عدد الأسطوانات | 4 | 4 | 4 |
| سعة المحرك | 2.0 لتر | 2.0 لتر | 2.0 لتر |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي AT | أوتوماتيكي AT | أوتوماتيكي AT |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 8 | 8 | 8 |
| نظام القيادة | أمامي FWD | أمامي FWD | أمامي FWD |
| قوة المحرك | 239 حصان | 239 حصان | 239 حصان |
| عزم دوران المحرك | 382 نيوتن متر | 382 نيوتن متر | 382 نيوتن متر |
| كفاءة استهلاك الوقود | 15.5 كم/ لتر | 15.5 كم/ لتر | 15.5 كم/ لتر |
| سعة خزان الوقود | 66 لتر | 66 لتر | 66 لتر |
| وضعيات القيادة | عادي - رياضي - اقتصادي | عادي - رياضي - اقتصادي | عادي - رياضي - اقتصادي |
| اسم الفئة | محرك بنزين | محرك بنزين | محرك بنزين |
| نوع السيارة | سيدان متوسطة | سيدان متوسطة | سيدان متوسطة |
| الطول | 4,926 مم | 4,926 مم | 4,926 مم |
| العرض | 1,873 مم | 1,873 مم | 1,873 مم |
| الارتفاع | 1,500 مم | 1,500 مم | 1,500 مم |
| قاعدة العجلات | 2,930 مم | 2,930 مم | 2,930 مم |
| وزن السيارة بدون ركاب | 1,564- 1,595 كجم | 1,574- 1,605 كجم | 1,612- 1,643 كجم |
| مساحة الشنطة | 520 لتر | 520 لتر | 520 لتر |
| المصابيح الأمامية | ليد | ليد | ليد |
| المصابيح الخلفية | ليد | ليد | ليد |
| مقاس الجنوط الأمامي | 18 بوصة | 18 بوصة | 19 بوصة |
| مقاس الجنوط الخلفي | 18 بوصة | 18 بوصة | 19 بوصة |
| مادة الجنوط | ألمنيوم | ألمنيوم | ألمنيوم |
| المرايا خارجية | مؤشرات انعطاف و ضبط وطي كهربائي | مؤشرات انعطاف و ضبط وطي كهربائي | مؤشرات انعطاف و ضبط وطي كهربائي |
| فتحة السقف | بانوراما | ||
| الوان السيارة الخارجية |
| عدد المقاعد (لكل صف) | 5 (2+ 3) | 5 (2+ 3) | 5 (2+ 3) |
| فرش المقاعد | قماش | جلد | جلد فاخر |
| مقعد السائق | تعديل يدوي | تعديل كهربائي | تعديل كهربائي |
| وضعيات مقعد السائق | 6 | 8 | 10 |
| مقعد الراكب الأمامي | تعديل يدوي | - | - |
| وضعيات مقعد الراكب | 6 | 6 | 6 |
| المقود | متعدد الوظائف | متعدد الوظائف | متعدد الوظائف |
| شاشة المعلومات والترفيه | 12.3 بوصة | 12.3 بوصة | 12.3 بوصة |
| مميزات الشاشة | آبل كاربلاي وأندرويد أوتو | آبل كاربلاي وأندرويد أوتو | آبل كاربلاي وأندرويد أوتو |
| عدد السماعات | 6 | 6 | 6 |
| شاشة العدادات | 8 بوصة | 8 بوصة | 8 بوصة |
| العرض على الزجاج الأمامي (HUD) | |||
| مكيف الهواء | أوتوماتيك ثنائي مناطق التحكم | أوتوماتيك ثنائي مناطق التحكم | |
| مميزات مكيف الهواء | فتحة مكيف خلفية | فتحة مكيف خلفية | فتحة مكيف خلفية |
| تبريد المقاعد الخلفية | |||
| تدفئة المقاعد الخلفية | |||
| تدليك المقاعد الخلفية | |||
| ثلاجة تبريد المشروبات | |||
| شاحن لاسلكي للهاتف | في الصف الأول | ||
| شاشة ترفيه للراكب الأمامي | |||
| شاشة ترفيه بالصف الثاني | |||
| شاشة تحكم خلفية | |||
| إضاءة داخلية محيطية |
| عدد الوسائد الهوائية | 6 | 6 | 6 |
| أماكن الوسائد الهوائية | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي و أمامية جانبية للسائق و أمامية جانبية للراكب الأمامي و ستائرية على الجانبين | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي و أمامية جانبية للسائق و أمامية جانبية للراكب الأمامي و ستائرية على الجانبين | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي و أمامية جانبية للسائق و أمامية جانبية للراكب الأمامي و ستائرية على الجانبين |
| مكابح مانعة للانغلاق | |||
| التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح | |||
| التحكم في قوى الجر | |||
| ثبات إلكتروني | |||
| نظام تثبيت السرعة | متكيف | متكيف | متكيف |
| التحذير من التصادم الأمامي | |||
| مكابح الطوارئ الذاتية | |||
| قراءة مسار الطريق | تحذير الخروج و مساعد البقاء | تحذير الخروج و مساعد البقاء | تحذير الخروج و مساعد البقاء |
| مراقبة المنطقة العمياء | |||
| تحذير التصادم الخلفي | |||
| حساسات الركن | خلفي | خلفي | خلفي |
| الكاميرات الخارجية | كاميرا 360 درجة | كاميرا 360 درجة | كاميرا 360 درجة |