في المقارنة التالية نعرض أهم نقاط الاختلاف بين السيارات من حيث الأسعار، ومواصفات المحرك، والتصميمين الخارجي والداخلي، بالإضافة إلى التقنيات، وعناصر الأمان والسلامة.
- جيه ام سي JMC فيجاس GL MT 4X2 2026
- جيه ام سي JMC فيجاس GL MT 4X4 2026
- جيه ام سي JMC فيجاس GL AT 4X4 2026
![]() | ![]() | ![]() | |
| البراند | جيه ام سي JMC | جيه ام سي JMC | جيه ام سي JMC |
| الموديل | فيجاس GL MT 4X2 2026 | فيجاس GL MT 4X4 2026 | فيجاس GL AT 4X4 2026 |
| الأسعار و الفئات | 76,130 | 83,260 | |
| الضمان | 6 سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أسبق | 6 سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أسبق | 6 سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أسبق |
| معلومات أضافية عن الضمان والأسعار | ضمان المحرك وناقل الحركة 6 سنوات مفتوح الكيلومترات | ضمان المحرك وناقل الحركة 6 سنوات مفتوح الكيلومترات | ضمان المحرك وناقل الحركة 6 سنوات مفتوح الكيلومترات |
| مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي |
| نوع المحرك | ديزل | ديزل | ديزل |
| هايبرد | لا | لا | لا |
| عدد الأسطوانات | 4 | 4 | 4 |
| سعة المحرك | 2.5 لتر | 2.5 لتر | 2.5 لتر |
| ناقل الحركة | يدوي | يدوي | أوتوماتيكي AT |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 6 | 6 | 8 |
| نظام القيادة | خلفي RWD | رباعي 4WD | رباعي 4WD |
| قوة المحرك | 167 حصان | 167 حصان | 167 حصان |
| عزم دوران المحرك | 410 نيوتن متر | 410 نيوتن متر | 430 نيوتن متر |
| كفاءة استهلاك الوقود | 15.7 كم/ لتر | 14.6 كم/ لتر | 14.2 كم/ لتر |
| سعة خزان الوقود | 73 لتر | 73 لتر | 73 لتر |
| وزن الحمولة | 1,095 كجم | 1,000 كجم | 1,000 كجم |
| نظام التعليق المتكيف |
| نوع السيارة | بيك اب متوسطة | بيك اب متوسطة | بيك اب متوسطة |
| الطول | 5,335 مم | 5,335 مم | 5,335 مم |
| العرض | 1,882 مم | 1,882 مم | 1,882 مم |
| الارتفاع | 1,834 مم | 1,834 مم | 1,834 مم |
| قاعدة العجلات | 3,150 مم | 3,150 مم | 3,150 مم |
| وزن السيارة بدون ركاب | 1,815 كجم | 1,910 كجم | 1,910 كجم |
| حجم صندوق البيك اب | 1,540*1,595*545 مم | 1,540*1,595*545 مم | 1,540*1,595*545 مم |
| مقاس الجنوط الأمامي | 16 بوصة | 16 بوصة | 16 بوصة |
| مقاس الجنوط الخلفي | 16 بوصة | 16 بوصة | 16 بوصة |
| مادة الجنوط | ألمنيوم | ألمنيوم | ألمنيوم |
| المرايا خارجية | ضبط كهربائي | ضبط كهربائي | ضبط كهربائي |
| فتحة السقف | |||
| الوان السيارة الخارجية |
| عدد المقاعد (لكل صف) | 5 (2+ 3) | 5 (2+ 3) | 5 (2+ 3) |
| فرش المقاعد | قماش مع جلد | قماش مع جلد | قماش مع جلد |
| مقعد السائق | تعديل يدوي | تعديل يدوي | تعديل يدوي |
| وضعيات مقعد السائق | 4 | 4 | 4 |
| مقعد الراكب الأمامي | تعديل يدوي | تعديل يدوي | تعديل يدوي |
| وضعيات مقعد الراكب | 4 | 4 | 4 |
| المقود | متعدد الوظائف | متعدد الوظائف | متعدد الوظائف |
| شاشة المعلومات والترفيه | *شاشة راديو | *شاشة راديو | 12.8 بوصة |
| مميزات الشاشة | بلوتوث | بلوتوث | آبل كاربلاي وأندرويد أوتو |
| عدد السماعات | 2 | 2 | 2 |
| شاشة العدادات | 3.5 بوصة | 3.5 بوصة | 3.5 بوصة |
| العرض على الزجاج الأمامي (HUD) | |||
| مكيف الهواء | |||
| مميزات مكيف الهواء | فلتر تنقية للهواء PM2.5 | فلتر تنقية للهواء PM2.5 | فلتر تنقية للهواء PM2.5 |
| تبريد المقاعد الخلفية | |||
| تدفئة المقاعد الخلفية | |||
| تدليك المقاعد الخلفية | |||
| ثلاجة تبريد المشروبات | |||
| شاحن لاسلكي للهاتف | |||
| شاشة ترفيه للراكب الأمامي | |||
| شاشة ترفيه بالصف الثاني | |||
| شاشة تحكم خلفية | |||
| إضاءة داخلية محيطية | |||
| الوان السيارة الداخلية |
| عدد الوسائد الهوائية | 2 | 2 | 2 |
| أماكن الوسائد الهوائية | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي |
| مكابح مانعة للانغلاق | |||
| التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح | |||
| التحكم في قوى الجر | |||
| ثبات إلكتروني | |||
| مساعد صعود المرتفعات | |||
| مساعد نزول المنحدرات | |||
| زر مساعد الانعطاف | |||
| نظام تثبيت السرعة | |||
| التحذير من التصادم الأمامي | |||
| مكابح الطوارئ الذاتية | |||
| قراءة مسار الطريق | |||
| مراقبة المنطقة العمياء | |||
| تجنب الاصطدام بالمنطقة العمياء | |||
| عرض المنطقة العمياء بالشاشة | |||
| تحذير حركة المرور الخلفية | |||
| تحذير التصادم الخلفي | |||
| مساعد الازدحام المروري | |||
| مساعد الطرق السريعة | |||
| مراقبة إجهاد السائق | |||
| قراءة سرعة الطريق | |||
| حساسات الركن | خلفي | خلفي | خلفي |
| الكاميرات الخارجية | كاميرا رؤية خلفية | ||
| الرؤية الليلية | |||
| كاميرا الداش | |||
| الركن التلقائي | |||
| مساعدة ركن السيارة | |||
| ركن السيارة بالريموت |
