في المقارنة التالية نعرض أهم نقاط الاختلاف بين السيارات من حيث الأسعار، ومواصفات المحرك، والتصميمين الخارجي والداخلي، بالإضافة إلى التقنيات، وعناصر الأمان والسلامة.
- جيلي سيتي راي GC 2025
- جيلي سيتي راي GF 2025
- جيلي سيتي راي GK 2025
![]() | ![]() | ![]() | |
| البراند | جيلي | جيلي | جيلي |
| الموديل | سيتي راي GC 2025 | سيتي راي GF 2025 | سيتي راي GK 2025 |
| الأسعار و الفئات | 91,885 | 101,085 | 98,785 |
| الضمان | 7 سنوات أو 250 ألف كيلومتر أيهما أسبق | 7 سنوات أو 250 ألف كيلومتر أيهما أسبق | 7 سنوات أو 250 ألف كيلومتر أيهما أسبق |
| مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي |
| نوع المحرك | بنزين تيربو | بنزين تيربو | بنزين تيربو |
| هايبرد | لا | لا | لا |
| عدد الأسطوانات | 4 | 4 | 4 |
| سعة المحرك | 1.5 لتر | 1.5 لتر | 1.5 لتر |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك دبل كلتش DCT | أوتوماتيك دبل كلتش DCT | أوتوماتيك دبل كلتش DCT |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 7 | 7 | 7 |
| نظام القيادة | أمامي FWD | أمامي FWD | أمامي FWD |
| قوة المحرك | 172 حصان | 172 حصان | 172 حصان |
| عزم دوران المحرك | 290 نيوتن متر | 290 نيوتن متر | 290 نيوتن متر |
| كفاءة استهلاك الوقود | 17.3 كم/ لتر | 17.3 كم/ لتر | 17.3 كم/ لتر |
| سعة خزان الوقود | 51 لتر | 51 لتر | 51 لتر |
| التسارع | 0 - 100 كم/ س في 7.9 ثانية | 0 - 100 كم/ س في 7.9 ثانية | 0 - 100 كم/ س في 7.9 ثانية |
| نوع السيارة | اس يو في تحت مدمجة | اس يو في تحت مدمجة | اس يو في تحت مدمجة |
| الطول | 4,510 مم | 4,510 مم | 4,510 مم |
| العرض | 1,865 مم | 1,865 مم | 1,865 مم |
| الارتفاع | 1,650 مم | 1,650 مم | 1,650 مم |
| قاعدة العجلات | 2,701 مم | 2,701 مم | 2,701 مم |
| وزن السيارة بدون ركاب | 1,470 كجم | 1,470 كجم | 1,470 كجم |
| مساحة الشنطة | 571 لتر | 571 لتر | 571 لتر |
| المصابيح الأمامية | ليد | ليد + مساعد الضوء العالي الذكي | ليد + مساعد الضوء العالي الذكي |
| إضاءة نهارية | ليد | ليد | ليد |
| المصابيح الخلفية | ليد | ليد | ليد |
| مقاس الجنوط الأمامي | 18 بوصة | 19 بوصة | 18 بوصة |
| مقاس الجنوط الخلفي | 18 بوصة | 19 بوصة | 18 بوصة |
| مادة الجنوط | ألمنيوم | ألمنيوم | ألمنيوم |
| المرايا خارجية | ضبط وطي كهربائي | ضبط وطي كهربائي | ضبط وطي كهربائي |
| فتحة السقف | بانوراما | بانوراما | |
| الوان السيارة الخارجية |
| عدد المقاعد (لكل صف) | 5 (2+ 3) | 5 (2+ 3) | 5 (2+ 3) |
| فرش المقاعد | قماش مع جلد صناعي | جلد PVC | جلد PVC |
| مقعد السائق | تعديل كهربائي | تعديل كهربائي وذاكرة وتبريد | تعديل كهربائي |
| مقعد الراكب الأمامي | تعديل يدوي | تعديل كهربائي وتبريد | تعديل يدوي |
| المقود | جلد ومتعدد الوظائف | جلد ومتعدد الوظائف | جلد ومتعدد الوظائف |
| شاشة المعلومات والترفيه | 13.2 بوصة | 13.2 بوصة | 13.2 بوصة |
| مميزات الشاشة | آبل كاربلاي | آبل كاربلاي | آبل كاربلاي |
| عدد السماعات | 4 | 8 نظام Harman Infinity | 6 |
| شاشة العدادات | 10.25 بوصة | 10.25 بوصة | 10.25 بوصة |
| العرض على الزجاج الأمامي (HUD) | |||
| مكيف الهواء | أوتوماتيك | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| مميزات مكيف الهواء | فتحة مكيف خلفية | فتحة مكيف خلفية | فتحة مكيف خلفية |
| تبريد المقاعد الخلفية | |||
| تدفئة المقاعد الخلفية | |||
| تدليك المقاعد الخلفية | |||
| ثلاجة تبريد المشروبات | |||
| شاحن لاسلكي للهاتف | في الصف الأول | ||
| شاشة ترفيه للراكب الأمامي | |||
| شاشة ترفيه بالصف الثاني | |||
| إضاءة داخلية محيطية |
| عدد الوسائد الهوائية | 2 | 6 | 6 |
| أماكن الوسائد الهوائية | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي و أمامية جانبية للسائق و أمامية جانبية للراكب الأمامي و ستائرية على الجانبين | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي و أمامية جانبية للسائق و أمامية جانبية للراكب الأمامي و ستائرية على الجانبين |
| مكابح مانعة للانغلاق | |||
| التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح | |||
| التحكم في قوى الجر | |||
| ثبات إلكتروني | |||
| مساعد صعود المرتفعات | |||
| مساعد نزول المنحدرات | |||
| زر مساعد الانعطاف | |||
| نظام تثبيت السرعة | متكيف | متكيف | |
| التحذير من التصادم الأمامي | |||
| مكابح الطوارئ الذاتية | |||
| قراءة مسار الطريق | تحذير الخروج و مساعد البقاء | تحذير الخروج و مساعد البقاء | |
| مراقبة المنطقة العمياء | |||
| تحذير حركة المرور الخلفية | |||
| تحذير التصادم الخلفي | - | - | |
| مراقبة إجهاد السائق | - | - | |
| قراءة سرعة الطريق | - | - | |
| حساسات الركن | خلفي | أمامي و خلفي | أمامي و خلفي |
| الكاميرات الخارجية | كاميرا رؤية خلفية | كاميرا 540 درجة | كاميرا 540 درجة |
| الركن التلقائي |
