في المقارنة التالية نعرض أهم نقاط الاختلاف بين السيارات من حيث الأسعار، ومواصفات المحرك، والتصميمين الخارجي والداخلي، بالإضافة إلى التقنيات، وعناصر الأمان والسلامة.
| البراند |
| الموديل |
| الأسعار و الفئات | - | 53,900 دولار أمريكي |
| الضمان | - | غير معلوم الكيلومترات |
| معلومات أضافية عن الضمان والأسعار | - | *الأسعار المذكورة هي المقترحة من المصنع للوكيل، ومن المعتاد أن تختلف عنها أسعار الوكيل بمقدار بسيط. |
| مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي | محرك احتراق داخلي |
| نوع المحرك | بنزين | بنزين تيربو |
| هايبرد | لا | لا |
| عدد الأسطوانات | V8 | 4 |
| سعة المحرك | 6.2 لتر | 2.5 لتر |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي AT | أوتوماتيكي AT |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 10 | 8 |
| نظام القيادة | رباعي 4WD | كلي AWD |
| قوة المحرك | 420 حصان | 328 حصان |
| عزم دوران المحرك | 623 نيوتن متر | 442 نيوتن متر |
| كفاءة استهلاك الوقود | 9.7 كم/ لتر | 12.4 كم/ لتر |
| قدرة السحب | - | 2,268 كجم |
| نظام التعليق المتكيف | هوائي | - |
| اسم الفئة | - | Elevation AWD |
| نوع السيارة | اس يو في كبيرة فاخرة | اس يو في كبيرة |
| الطول | 5,335 مم | 5,181 مم |
| العرض | 2,370 مم | 2,021 مم |
| الارتفاع | 1,944 مم | 1,819 مم |
| قاعدة العجلات | 3,071 مم | 3,072 مم |
| وزن السيارة بدون ركاب | 2,792 كجم | 2,130 كجم |
| مساحة الشنطة | 722 لتر | 651 لتر |
| المصابيح الأمامية | ليد | ليد |
| إضاءة نهارية | ليد | ليد |
| المصابيح الخلفية | ليد | ليد |
| مقاس الجنوط الأمامي | 20 بوصة | 20 بوصة |
| مقاس الجنوط الخلفي | 20 بوصة | 20 بوصة |
| مادة الجنوط | ألمنيوم | ألمنيوم |
| تصميم الجنوط | ![]() | - |
| المرايا خارجية | مؤشرات انعطاف و ضبط وطي كهربائي و مدفأة و ذاكرة و كاميرا بدلا من المرايا | مؤشرات انعطاف و ضبط كهربائي و مدفأة و ذاكرة |
| فتحة السقف | بانوراما | - |
| الوان السيارة الخارجية |
| عدد المقاعد (لكل صف) | 7 (2+ 2+ 3) | 7 (2+ 2+ 3) |
| فرش المقاعد | جلد | جلد فاخر |
| مقعد السائق | تعديل كهربائي وذاكرة وتدفئة وتبريد وتدليك | تعديل كهربائي وذاكرة وتدفئة وتبريد |
| وضعيات مقعد السائق | 16 | - |
| مقعد الراكب الأمامي | تعديل كهربائي وذاكرة وتدفئة وتبريد وتدليك | تعديل كهربائي وتدفئة وتبريد |
| وضعيات مقعد الراكب | 16 | - |
| المقود | جلد ومتعدد الوظائف ومُدفأ وذاكرة | متعدد الوظائف ومُدفأ |
| شاشة المعلومات والترفيه | 16.8 بوصة | 15 بوصة |
| مميزات الشاشة | آبل كاربلاي لاسلكي وأندرويد أوتو لاسلكي | بلوتوث وآبل كاربلاي لاسلكي وأندرويد أوتو لاسلكي |
| عدد السماعات | 18 نظام Bose | 12 نظام Bose |
| شاشة العدادات | 11 بوصة | 11 بوصة |
| العرض على الزجاج الأمامي (HUD) | 8 بوصة | |
| مكيف الهواء | أوتوماتيك ثلاثي مناطق التحكم | أوتوماتيك ثلاثي مناطق التحكم |
| مميزات مكيف الهواء | فتحة مكيف صف ثاني وثالث وفلتر تنقية للهواء | فتحة مكيف صف ثاني وثالث |
| تبريد المقاعد الخلفية | ||
| تدفئة المقاعد الخلفية | الصف الثاني | الصف الثاني |
| تدليك المقاعد الخلفية | ||
| ثلاجة تبريد المشروبات | - | |
| شاحن لاسلكي للهاتف | في الصف الأول | في الصف الأول |
| شاشة ترفيه للراكب الأمامي | ||
| شاشة ترفيه بالصف الثاني | - | |
| الوان السيارة الداخلية | - |
| عدد الوسائد الهوائية | 7 | 6 |
| أماكن الوسائد الهوائية | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي و أمامية جانبية للسائق و أمامية جانبية للراكب الأمامي و ستائرية على الجانبين | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي و أمامية جانبية للسائق و أمامية جانبية للراكب الأمامي و ستائرية على الجانبين |
| مكابح مانعة للانغلاق | ||
| التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح | ||
| التحكم في قوى الجر | ||
| ثبات إلكتروني | ||
| مساعد صعود المرتفعات | ||
| مساعد نزول المنحدرات | ||
| نظام تثبيت السرعة | متكيف | متكيف |
| التحذير من التصادم الأمامي | ||
| مكابح الطوارئ الذاتية | ||
| قراءة مسار الطريق | تحذير الخروج و مساعد البقاء | تحذير الخروج و مساعد البقاء |
| مراقبة المنطقة العمياء | ||
| تحذير حركة المرور الخلفية | ||
| مراقبة إجهاد السائق | - | |
| قراءة سرعة الطريق | ||
| حساسات الركن | - | خلفي |
| الكاميرات الخارجية | كاميرا 360 درجة و كاميرا متصلة بالمرآة الداخلية | كاميرا 360 درجة |
