في المقارنة التالية نعرض أهم نقاط الاختلاف بين السيارات من حيث الأسعار، ومواصفات المحرك، والتصميمين الخارجي والداخلي، بالإضافة إلى التقنيات، وعناصر الأمان والسلامة.
- ام جي MG 4 EV Standard 51KWH 2025
- ام جي MG 4 EV XPower 64KWH AWD 2025
- ام جي MG 4 EV Deluxe 77KWH 2025
![]() | ![]() | ![]() | |
| البراند | ام جي MG | ام جي MG | ام جي MG |
| الموديل | 4 EV Standard 51KWH 2025 | 4 EV XPower 64KWH AWD 2025 | 4 EV Deluxe 77KWH 2025 |
| الأسعار و الفئات | 113,900 | 154,900 | 147,900 |
| الضمان | 6 سنوات أو 200 ألف كيلومتر أيهما أسبق | 6 سنوات أو 200 ألف كيلومتر أيهما أسبق | 6 سنوات أو 200 ألف كيلومتر أيهما أسبق |
| معلومات أضافية عن الضمان والأسعار | ضمان البطارية: 8 سنوات أو 200 ألف كيلومتر أيهما أسبق. | ضمان البطارية: 8 سنوات أو 200 ألف كيلومتر أيهما أسبق. | ضمان البطارية: 8 سنوات أو 200 ألف كيلومتر أيهما أسبق. |
| مصدر الطاقة | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل |
| عدد المحركات | 1 | 2 | 1 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي AT | أوتوماتيكي AT | أوتوماتيكي AT |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 1 | 1 | 1 |
| نظام القيادة | خلفي RWD | كلي AWD | خلفي RWD |
| القوة الإجمالية | 170 حصان | 430 حصان | 245 حصان |
| عزم الدوران الإجمالي | 250 نيوتن متر | 600 نيوتن متر | 350 نيوتن متر |
| سعة البطارية | 51 كيلوواط ساعة | 64 كيلوواط ساعة | 77 كيلوواط ساعة |
| استهلاك الطاقة | - | - | 14 كيلوواط ساعة/ 100 كم |
| استهلاك الوقود المكافئ | - | - | 33 كم/ لتر |
| مدى القيادة الكهربائي | 350 كم | 400 كم | 530 كم |
| تكلفة شحن مدى 100 كم بالمنزل | 2.6 ريال | 2.9 ريال | 2.6 ريال |
| شحن AC | من 10 الى 100 % في 7.9 ساعة | - | من 10 الى 100 % في 10.3 ساعة |
| شحن DC | من 10 الى 80 % في 39 دقيقة | - | من 10 الى 80 % في 39 دقيقة |
| السرعة القصوى | 160 كم/ س | 200 كم/ س | 180 كم/ س |
| التسارع | 0 - 100 كم/ س في 7.6 ثانية | 0 - 100 كم/ س في 4.0 ثانية | - |
| قدرة السحب | 500 كجم | 500 كجم | 500 كجم |
| نوع السيارة | هاتشباك مدمجة | هاتشباك مدمجة | هاتشباك مدمجة |
| الطول | 4,287 مم | 4,287 مم | 4,287 مم |
| العرض | 1,836 مم | 1,836 مم | 1,836 مم |
| الارتفاع | 1,504 مم | 1,516 مم | 1,516 مم |
| قاعدة العجلات | 2,705 مم | 2,705 مم | 2,705 مم |
| وزن السيارة بدون ركاب | 1,655- 1,748 كجم | 1,655- 1,748 كجم | 1,655- 1,748 كجم |
| مساحة الشنطة | 363 لتر | 363 لتر | 363 لتر |
| المصابيح الأمامية | ليد | ليد | ليد |
| إضاءة نهارية | ليد | ليد | ليد |
| المصابيح الخلفية | ليد | ليد | ليد |
| مقاس الجنوط الأمامي | 17 بوصة | 18 بوصة | 18 بوصة |
| مقاس الجنوط الخلفي | 17 بوصة | 18 بوصة | 18 بوصة |
| مادة الجنوط | ألمنيوم | ألمنيوم | ألمنيوم |
| المرايا خارجية | ضبط كهربائي و مدفأة | ضبط وطي كهربائي و مدفأة | ضبط وطي كهربائي و مدفأة |
| فتحة السقف | |||
| الوان السيارة الخارجية |
| عدد المقاعد (لكل صف) | 5 (2+ 3) | 5 (2+ 3) | 5 (2+ 3) |
| فرش المقاعد | قماش | جلد شامواه | قماش مع جلد |
| مقعد السائق | تعديل يدوي | تعديل كهربائي وتدفئة | تعديل كهربائي وتدفئة |
| مقعد الراكب الأمامي | تعديل يدوي | تعديل يدوي وتدفئة | تعديل يدوي وتدفئة |
| المقود | جلد ومتعدد الوظائف | جلد ومتعدد الوظائف ومُدفأ | جلد ومتعدد الوظائف ومُدفأ |
| شاشة المعلومات والترفيه | 10.25 بوصة | 10.25 بوصة | 10.25 بوصة |
| مميزات الشاشة | بلوتوث وآبل كاربلاي وأندرويد أوتو | بلوتوث وآبل كاربلاي وأندرويد أوتو | بلوتوث وآبل كاربلاي وأندرويد أوتو |
| عدد السماعات | 4 | 6 | 6 |
| شاشة العدادات | 7 بوصة | 7 بوصة | 7 بوصة |
| العرض على الزجاج الأمامي (HUD) | |||
| مكيف الهواء | أوتوماتيك | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
| مميزات مكيف الهواء | فلتر تنقية للهواء | فلتر تنقية للهواء | فلتر تنقية للهواء |
| تبريد المقاعد الخلفية | |||
| تدفئة المقاعد الخلفية | |||
| تدليك المقاعد الخلفية | |||
| ثلاجة تبريد المشروبات | |||
| شاحن لاسلكي للهاتف | في الصف الأول | في الصف الأول | |
| شاشة ترفيه للراكب الأمامي | |||
| شاشة ترفيه بالصف الثاني | |||
| إضاءة داخلية محيطية |
| عدد الوسائد الهوائية | 6 | 6 | 6 |
| أماكن الوسائد الهوائية | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي و أمامية جانبية للسائق و أمامية جانبية للراكب الأمامي و ستائرية على الجانبين | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي و أمامية جانبية للسائق و أمامية جانبية للراكب الأمامي و ستائرية على الجانبين | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي و أمامية جانبية للسائق و أمامية جانبية للراكب الأمامي و ستائرية على الجانبين |
| مكابح مانعة للانغلاق | |||
| التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح | |||
| التحكم في قوى الجر | |||
| ثبات إلكتروني | |||
| مساعد نزول المنحدرات | - | ||
| زر مساعد الانعطاف | |||
| نظام تثبيت السرعة | |||
| التحذير من التصادم الأمامي | |||
| مكابح الطوارئ الذاتية | |||
| قراءة مسار الطريق | تحذير الخروج و مساعد البقاء | تحذير الخروج و مساعد البقاء | |
| مراقبة المنطقة العمياء | |||
| تحذير حركة المرور الخلفية | |||
| تحذير التصادم الخلفي | |||
| مراقبة إجهاد السائق | |||
| قراءة سرعة الطريق | |||
| الكاميرات الخارجية | - | كاميرا 360 درجة | كاميرا 360 درجة |
| الركن التلقائي |
