المربع نت – تأتي جمس اكاديا بين تيرين ويوكون من حيث الحجم من سيارات العلامة الأمريكية المتوفرة في السعودية من خلال الوكيلين الرسميين الجميح للسيارات والتوكيلات العالمية وتأتي الاس يو في مع 6 أو 7 مقاعد وخيارين للمحرك مع نظام دفع أمامي أو رباعي، وبينما تتميز فئة AT4 بالتجهيزات التي تجعلها قوية على الطرق الوعرة، فإن فئة دينالي تركز على الفخامة والتكنولوجيا، وكل من الفئتين يأتي مع المحرك الأقوى V6 سعة 3.6 لتر، وتأتي فئات الدفع الأمامي بوضعيات القيادة العادية والثلجية والرياضية ووضعية القطر/الجر للمركبات المجهزة، في حين تأتي فئات الدفع الرباعي بوضعيات الدروب الوعرة، ومع نظام الدفع الرباعي، يتم تعزيز التحكم في القيادة عند المنعطفات من خلال إرسال قوة الدفع إلى الجزء الخلفي من السيارة، حتى يساهم في إبقاء السيارة على المسار الصحيح. وأما أبرز ما يميز دينالي من حيث الأداء فهي توفرها بنظام تعليق متكيف يقوم بضبط قوة امتصاص الصدمات كل 2 مللي ثانية، ليتماشى مع ظروف الطريق وليوفر قيادة هادئة ومريحة.
أضف سيارة
أضف سيارة
جاري تحميل البيانات...
| منظومة حركة 1 | |
|---|---|
| مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
| نوع المحرك | بنزين |
| هايبرد | لا |
| عدد الأسطوانات | V6 |
| سعة المحرك | 3.6 لتر |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي AT |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 9 |
| نظام القيادة | رباعي 4WD |
| قوة المحرك | 310 حصان |
| عزم دوران المحرك | 366 نيوتن متر |
| كفاءة استهلاك الوقود | 11.9 كم/ لتر |
| سعة خزان الوقود | 82 لتر |
| اسم الفئة | SLT, AT4, Denali |
| منظومة حركة 2 | |
|---|---|
| مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
| نوع المحرك | بنزين |
| هايبرد | لا |
| عدد الأسطوانات | V6 |
| سعة المحرك | 3.6 لتر |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي AT |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 9 |
| نظام القيادة | أمامي FWD |
| القوة | 310 حصان |
| عزم الدوران | 366 نيوتن متر |
| كفاءة استهلاك الوقود | 12.3 كم/ لتر |
| سعة خزان الوقود | 82 لتر |
| اسم الفئة | SLT, AT4, Denali |
| منظومة حركة 3 | |
|---|---|
| مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
| نوع المحرك | بنزين تيربو |
| هايبرد | لا |
| عدد الأسطوانات | 4 |
| سعة المحرك | 2.0 لتر |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي AT |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 9 |
| نظام القيادة | رباعي 4WD |
| القوة | 230 حصان |
| عزم الدوران | 350 نيوتن متر |
| كفاءة استهلاك الوقود | 13.8 كم/ لتر |
| سعة خزان الوقود | 73 لتر |
| اسم الفئة | SLE, SLT |
| منظومة حركة 4 | |
|---|---|
| مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
| نوع المحرك | بنزين تيربو |
| هايبرد | لا |
| عدد الأسطوانات | 4 |
| سعة المحرك | 2.0 لتر |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي AT |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 9 |
| نظام القيادة | أمامي FWD |
| القوة | 230 حصان |
| عزم الدوران | 350 نيوتن متر |
| كفاءة استهلاك الوقود | 14.4 كم/ لتر |
| سعة خزان الوقود | 73 لتر |
| اسم الفئة | SLE, SLT |
| نوع السيارة | اس يو في |
| الطول | 4,917 مم |
| العرض | 1,915 مم |
| الارتفاع | 1,676 مم |
| قاعدة العجلات | 2,857 مم |
| وزن السيارة بدون ركاب | 2,037 كجم |
| مساحة الشنطة | 362 لتر |
| المصابيح الأمامية | ليد |
| إضاءة نهارية | ليد |
| المصابيح الخلفية | ليد |
| مقاس الجنوط الأمامي | 20 بوصة |
| مقاس الجنوط الخلفي | 20 بوصة |
| مادة الجنوط | ألمنيوم |
| المرايا خارجية | مؤشرات انعطاف و ضبط وطي كهربائي و مدفأة |
| فتحة السقف | بانوراما |
| عدد المقاعد | 6 أو 7 |
| فرش المقاعد | جلد |
| مقعد السائق | تعديل كهربائي وذاكرة وتدفئة وتبريد |
| مقعد الراكب الأمامي | تعديل كهربائي وتدفئة وتبريد |
| المقود | جلد ومتعدد الوظائف |
| شاشة المعلومات والترفيه | 8 بوصة |
| مميزات الشاشة | بلوتوث وآبل كاربلاي وأندرويد أوتو |
| عدد السماعات | 8 |
| العرض على الزجاج الأمامي (HUD) | 6 بوصة |
| مكيف الهواء | أوتوماتيك ثلاثي مناطق التحكم |
| مميزات مكيف الهواء | فتحة مكيف صف ثاني وثالث |
| شاحن لاسلكي للهاتف | في الصف الأول |
| شاشة ترفيه للراكب الأمامي | |
| شاشة ترفيه بالصف الثاني |
| أماكن الوسائد الهوائية | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي و أمامية جانبية للسائق و أمامية جانبية للراكب الأمامي و ستائرية على الجانبين و ركبة السائق |
| مكابح مانعة للانغلاق | |
| التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح | |
| التحكم في قوى الجر | |
| ثبات إلكتروني | |
| مساعد صعود المرتفعات | |
| مساعد نزول المنحدرات | |
| زر مساعد الانعطاف | |
| نظام تثبيت السرعة | متكيف |
| التحذير من التصادم الأمامي | |
| مكابح الطوارئ الذاتية | |
| قراءة مسار الطريق | تحذير الخروج و مساعد البقاء |
| مراقبة المنطقة العمياء | |
| تحذير حركة المرور الخلفية | |
| حساسات الركن | أمامي و خلفي |
| الكاميرات الخارجية | كاميرا 360 درجة |
| الركن التلقائي |
أخر الأخبار عن جمس اكاديا 2023