المربع نت – شفروليه تاهو هي سيارة اس يو في كاملة الحجم رحبة من الداخل فتأتي مع 3 صفوف من المقاعد مع مساحة أمتعة 722 لتر والمقاعد مرفوعة وتصل إلى 3,480 لتر مع طي الصف الثاني والثالث من المقاعد، تأتي السيارة في السعودية من خلال الوكيل الجميح للسيارات بمحرك V8 سعة 5.3 لتر بنظام دفع ثنائي (خلفي) أو رباعي، وتأتي بتجهيزات متعددة تشمل فئات LS و LT و Z71 و RST و بريمير، على أن تبدأ الاختلافات بين الفئات من الخارج حيث تصميم الشبك يأتي أسود على نمط الشبك أو من الكروم بتصميم خطوط أفقية أو خطوط أفقية مع فواصل توحي بالعمق، وتتضمن أكبر الاختلافات الأخرى حجم جنوط العجلات من 18 إلى 22 بوصة ووجود فتحة سقف بانوراما ونوع المقاعد من القماش أو الجلد ودعم ميزة التبريد والتدفئة في المقاعد ووجود ثلاجة للمشروبات أسفل مسند اليد، ووجود شاشات الترفيه في الصف الثاني، وتختلف شاشة المعلومات والترفيه بين 8 أو 10.2 بوصة على أن تتميز الشاشة الكبير بدعم خدمات جوجل المتصلة، كما تحصل الفئات العليا على ثلاجة، وتوجد حزم متوفرة للمساعد في القطر، كما تتوفر ميزة العرض على الزجاج الأمامي وميزة مثبت السرعة المتكيف وميزة كاميرا 360 درجة مقابل مبلغ إضافي، وفي هذه الصفحة نتطرق إلى ذكر أرقام محرك السيارة ومواصفات تجهيزات الفئة العليا القياسية، فئة “بريمير”.
أضف سيارة
أضف سيارة
جاري تحميل البيانات...
| منظومة حركة 1 | |
|---|---|
| مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
| نوع المحرك | بنزين |
| هايبرد | لا |
| عدد الأسطوانات | V8 |
| سعة المحرك | 5.3 لتر |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك عادي |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 10 |
| نظام القيادة | رباعي 4WD |
| القوة | 355 حصان |
| عزم الدوران | 519 نيوتن متر |
| كفاءة استهلاك الوقود | 8.8 كم/ لتر |
| سعة خزان الوقود | 91 لتر |
| اسم الفئة | فئات الدفع الرباعي |
| منظومة حركة 2 | |
|---|---|
| مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
| نوع المحرك | بنزين |
| هايبرد | لا |
| عدد الأسطوانات | V8 |
| سعة المحرك | 5.3 لتر |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك عادي |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 8 |
| نظام القيادة | خلفي RWD |
| القوة | 355 حصان |
| عزم الدوران | 519 نيوتن متر |
| كفاءة استهلاك الوقود | 9.8 كم/ لتر |
| سعة خزان الوقود | 91 لتر |
| اسم الفئة | فئات الدفع الثنائي |
| منظومة حركة 3 | |
|---|---|
| مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
| نوع المحرك | بنزين |
| هايبرد | لا |
| عدد الأسطوانات | V8 |
| سعة المحرك | 6.2 لتر |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك عادي |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 10 |
| نظام القيادة | خلفي RWD |
| القوة | 420 حصان |
| عزم الدوران | 624 نيوتن متر |
| كفاءة استهلاك الوقود | 9.6 كم/ لتر |
| سعة خزان الوقود | 91 لتر |
| اسم الفئة | (بريمير اختياري) |
| منظومة حركة 4 | |
|---|---|
| مصدر الطاقة | محرك احتراق داخلي |
| نوع المحرك | بنزين |
| هايبرد | لا |
| عدد الأسطوانات | V8 |
| سعة المحرك | 6.2 لتر |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك عادي |
| عدد سرعات ناقل الحركة | 10 |
| نظام القيادة | رباعي 4WD |
| القوة | 420 حصان |
| عزم الدوران | 624 نيوتن متر |
| كفاءة استهلاك الوقود | 8.8 كم/ لتر |
| سعة خزان الوقود | 91 لتر |
| اسم الفئة | بريمير (اختياري) |
| نوع السيارة | اس يو في/ كروس أوفر |
| الطول | 5,352 مم |
| العرض | 2,057 مم |
| الارتفاع | 1,925 مم |
| قاعدة العجلات | 3,071 مم |
| وزن السيارة بدون ركاب | 2,568 كجم |
| مساحة الشنطة | 722 لتر |
| المصابيح الأمامية | ليد |
| المصابيح الخلفية | ليد |
| مقاس الجنوط الأمامي | 22 بوصة |
| مقاس الجنوط الخلفي | 22 بوصة |
| مادة الجنوط | ألمنيوم |
| المرايا خارجية | مؤشرات انعطاف و طي كهربائي و ضبط كهربائي و مدفأة و ذاكرة حفظ الوضعية |
| تصميم السقف | عادي |
| فتحة السقف | بانوراما |
| عدد المقاعد | 8 |
| فرش المقاعد | جلد |
| مقعد السائق | تعديل كهربائي وذاكرة حفظ وضعية وتدفئة وتبريد |
| مقعد الراكب الأمامي | تعديل كهربائي وتدفئة وتبريد |
| المقود | متعدد الوظائف وجلد ومُدفأ |
| شاشة المعلومات والترفيه | 10.2 بوصة |
| مميزات الشاشة | بلوتوث وآبل كاربلاي لاسلكي وأندرويد أوتو لاسلكي |
| عدد السماعات | 10 |
| شاشة العدادات | 12.3 بوصة |
| العرض على الزجاج الأمامي (HUD) | |
| مكيف الهواء | أوتوماتيك ثلاثي مناطق التحكم |
| مميزات مكيف الهواء | فتحة مكيف للصف الثاني وفتحة مكيف للصف الثالث وفتحات مكيف سقفية |
| شاحن لاسلكي للهاتف | موجود |
| شاشة ترفيه للراكب الأمامي | |
| شاشة ترفيه بالصف الثاني |
| أماكن الوسائد الهوائية | أمامية للسائق و أمامية للراكب الأمامي و أمامية جانبية للسائق و أمامية جانبية للراكب الأمامي و ستائرية على الجانبين |
| مكابح مانعة للانغلاق | |
| التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح | |
| التحكم في قوى الجر | |
| ثبات إلكتروني | |
| مساعد صعود المرتفعات | |
| مساعد نزول المنحدرات | |
| نظام تثبيت السرعة | |
| مكابح الطوارئ الذاتية | |
| قراءة مسار الطريق | تحذير الخروج عن المسار و البقاء في المسار |
| تنبيهات تفادي التصادم | مراقبة المنطقة العمياء و التحذير من التصادم الأمامي و التحذير من حركة المرور عند الرجوع للخلف |
| حساسات الركن | أمامي و خلفي |
| الكاميرات الخارجية | كاميرا رؤية خلفية |
| الركن التلقائي |
أحدث حلقات شفروليه تاهو